Ячейка LiNMC 50 Ач
Арт. SW101892
Бренд | Sunways |
---|---|
Химия | LiNMC |
Номинальная ёмкость | 50Ач |
Номинальное напряжение | 3.65В |
Рабочий диапазон напряжений | 2.8 ~ 4.2В |
Макс. непрерывный зарядный ток (в зависимости от t°С) | 0.1C ~ 1.0C |
Макс. допустимый импульсный зарядный ток | 2C (>35°С) / 3C (10°С ~35°С) |
Маск. непрерывный разрядный ток (≤45°С) | 3C |
Макс. импульсный разрядный ток (≤45°С, 10с) | 5C |
Количество циклов (SOC 80%) | ≥2000 (25°C, 1C/1C), ≥1200 (45°C, 1C/1C) |
Внутреннее сопротивление, ±0.02мОм | 0.72мОм |
---|---|
Материал корпуса | Алюминий |
Габариты (ВхШхТ), ±0.5мм | 97х148х27мм |
Габариты со шпилькой (ВхШхТ), ±0.5мм | 116х148х27мм |
Межцентровое расстояние клемм, ±0.5мм | 118мм |
Шпилька | M6х10.5 |
Вес (±10г) | 0.88кг |
Температура заряда | -10 ~ 55°С |
Температура разряда | -30 ~ 55°С |
Ячейки Li-NMC широко используются в электротранспорте благодаря повышенной плотности энергии, безопасности и долговечности. Номинальное напряжение 3,7В.
Технические особенности ячеек Li-NMC
- Зарядный ток до 1 С;
- Количество циклов заряд-разряд — 2000;
- Устойчивость к воспламенению;
- Масса ниже, плотность энергии выше чем у LiFePO4 ячеек;
- Потеря емкости при охлаждении ниже –10 градусов.
Ячейки Li-NMC имеют сложносоставной анод, включающий никель, марганец и кобальт. Производитель может изменять процентное содержание элементов с целью получения изделий заданной конфигурации.
Отзывы (0)
У данного товара пока нет отзывов
Оставьте свой отзыв!
У меня уже есть регистрация на one-sun.ru
Я новый пользователь
Фильтр:
Сортировать по:
Ничего не найдено