Гибридный инвертор Solax X3-Hybrid-12.0-D, G4
Арт. SX102240
Параметры АКБ | |
---|---|
Тип АКБ | Литий-ионные, Свинцово-кислотные |
Диапазон напряжение АКБ | 180 ~ 800В |
Макс. непрерывный ток заряда/разряда | 30А |
Вход постоянного тока | |
Макс. мощность СБ (PV1+PV2) | PV1:11000Вт / PV2:7000Вт |
Макс. напряжение | 1000В |
Напряжение начала работы | 200В |
Номинальное напряжение | 640В |
Рабочее напряжение | 180В ~ 950В |
Число контроллеров MPPT | 2шт |
Число входов на 1 контроллере | 2/1 |
Макс. ток на входе | 28А / 16А |
Макс. ток КЗ | 35А / 20А |
Выход переменного тока | |
Номин./ макс. мощность | 12000Вт / 13200ВА |
Номинальное напряжение | 415/240В, 400/230В, 380/220В |
---|---|
Диапазон частоты | 50 ~ 60Гц |
Выход переменного тока (EPS – Аварийное электроснабжение) | |
EPS номинальная мощность | 12000Вт |
EPS номинал. напряжение/частота | 400/230В, 50/60Гц |
EPS номинальный ток | 17.5А |
Входная пиковая мощность | 15000ВА (60 сек) |
Прочие характеристики | |
Макс. эффективность инвертора | 98% |
Эффективность заряда/разряда АКБ | 98.5 / 97.5% |
Диапазон темп. | -35°С ~+60°С (снижение ном. характеристик выше +45°С) |
Класс защиты | IP65 |
Интерфейс | RS485, DRM, USB Upgrade |
Интерфейс опционально | WiFi (Pocket Lan/4G), CT/Meter, NTC |
Габариты | 503х503х199мм |
Вес | 30кг |
Оставить отзыв

Спасибо за отзыв!
Ваш отзыв отправлен на модерацию. В ближайшее время мы его опубликуем.