Инвертор MUST PV GRID INVERTER PH59-10KTM
Арт. SWP1015910
В архиве
-
Бесплатная доставка по России от 100 000
- Онлайн-оплата
| Тип инвертора | Сетевой |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 10000Вт |
| Номинальное напряжение | 230В/400В |
| Частота сети | 50/60Гц ±5Гц |
| Коэффициент мощности | >0.99 |
| Макс. входная мощность СБ | 15000Вт |
| Макс. напряжение хол. хода СБ | 1000В |
| Диапазон работы MPPT | 200 – 1000В |
| Напряжение запуска | 160В |
| Количество MPPT | 2 |
| Макс. входной ток СБ на каждый МРРТ | 13А/13А |
|---|---|
| Макс. эффективность | 98.4% |
| Габариты (ШхВхГ) | 540 х 426 х 219мм |
| Вес | 23.2кг |
| Температура эксплуатации | -25°C- +60°C |
| Топология | Бестрансформаторный |
| Охлаждение | Естественное |
| Степень защиты | IP66 |
| Коммуникационные интерфейсы | WIFI/RS485/GPRS(опция) |
Раздел не найден
Отзывы (0)
У данного товара пока нет отзывов
Оставьте свой отзыв!
У меня уже есть регистрация на one-sun.ru
Я новый пользователь
Фильтр:
Сортировать по:
Ничего не найдено